Alabama Department of Revenue Forms & Instructions
Withholding Tax Tables and Instructions for Employers
# Withholding Tax Tables and
Instructions for Employers and Withholding Agents
REVISED January 2026
INCOME TAX ADMINISTRATION DIVISION
WITHHOLDING TAX SECTION
P.O. Box 327480
Montgomery, AL 36132-7480
Mailing Addresses and Due Dates
# FORM MAILING ADDRESS DUE DATE
If you make a single withholding tax payment of $750 or more, you are required to electronically file both your payment and your withholding tax return. The Department encourages taxpayers who are not currently required to file electronically (those remitting less than $750) to also file their withholding tax returns and payments electronically.
FORM A-1 Alabama Department of Revenue
# Withholding Tax Returns
P.O. Box 327483
Montgomery, AL 36132-7483
FORM A-6 Same as Form A-1 above
The last day of the month following the end of the quarter being filed
The 15th of the month following the end of the month being filed
On or before the last day of January each year, every employer who has withheld tax during the preceding year must file Form A-3 with the Department together with a copy of each wage and tax statement (Form W-2) issued for that year. Employers submitting 10 or more statements or who have filed and paid electronically during the year must submit this information through the Department's Web site. Those submitting less than 10 and who have not filed and paid electronically during the year are also encouraged to file electronically as well. Employers with active withholding tax accounts reporting no withholdings must still submit a zero A-3 form by the end of January.
FORM A-3 AND W2'S Alabama Department of Revenue
(also include FORMS 1099 Withholding Tax Section with AL tax withheld) P.O. Box 327480
Montgomery, AL 36132-7480
FORM 1096/1099 Alabama Department of Revenue
(with no AL tax withheld) P.O. Box 327489
Montgomery, AL 36132-7489
GENERAL CORRESPONDENCE
# Withholding Tax Section
P.O. Box 327480
Montgomery, AL 36132-7480
REGISTRATION www.myalabamataxes.alabama.gov
FEDERAL EXPRESS AND Alabama Department of Revenue
# UPS DELIVERIES
The last day of January following the end of the year being filed
March 15th following the end of the year being filed
N/A
Upon hiring employees
Withholding Tax, Room 416
N/A
338 S. Jackson Street
Montgomery, AL 36104
# WEB SITE
N/A
Introduction
Alabama is one of many states which impose a state tax on personal income. State withholding tax is the money an employer is required to withhold from each employeeʼs wages to pay the state income tax of the employee. The employer pays no part of the tax, but is responsible for collecting and remitting the tax withheld.
This booklet contains tax tables and general instructions for computing, withholding, and remitting Alabama withholding tax.
Because many monthly, quarterly and annual withholding tax returns are now being filed electronically, coupons are no longer automatically mailed to employers. Employers must now register for a withholding tax account number online. Accountants and tax filing services must also register as agents to bulk file through the Departmentʼs Web site. To utilize one log on to file for multiple entities please complete Form BF-1 in order to register as a bulk filing agent.
Employers and withholding agents must register with the
Department by completing a withholding tax application. The application must be completed and submitted online at www.myalabamataxes.alabama.gov.
State unemployment tax and local occupational taxes are not administered by the Department of Revenue. You can obtain information concerning unemployment tax by writing to the Alabama Department of Labor, Unemployment Compensation Agency, 649 Monroe Street, Montgomery, AL 36131, or call 334-954-4741. To obtain information concerning local occupational tax, you must contact the city or county which is administering the tax.
The Forms A-1, A-6, and A-3 provided online may be reproduced. However, copies of Forms A-1, A-3, and A-6 should only be used on a temporary basis. You should visit our Web site for online filing information or contact the Withholding Tax Section at 334-242-1300 to request preprinted coupons.
If you have questions concerning Alabama withholding tax which have not been addressed in this booklet, you can write to the Alabama Department of Revenue, Withholding Tax Section, P.O. Box 327480, Montgomery, AL 36132-7480 or call 334-242-1300. Our fax number is 334-242-0112 and our Web address is www.revenue.alabama.gov.
Wages Subject To
# Alabama Withholding Tax
For Alabama withholding tax purposes, the terms "employer,"
"employee," and "wages" have the same meaning as defined in the Internal Revenue Code except when the Alabama law is in conflict with federal law. Wages for Alabama withholding tax purposes shall include those wages exempt from federal withholding if the wages represent taxable income under the Alabama income tax law and there is no provision under the Alabama law for a deduction corresponding to the allowable federal deduction.
Wages means all remuneration received for services performed by an employee for an employer. This includes cash or the cash value of all remuneration, including benefits paid in mediums other than cash. If the Internal Revenue Service has determined that a particular remuneration or benefit is wages for federal purposes, this remuneration is considered wages for Alabama purposes unless this item is specifically exempt by Alabama law.
The Internal Revenue Service exempts certain classes of employment from withholding tax. Classes of employment exempt for federal purposes are also exempt for Alabama purposes. The chief classes of exempt employment are domestic services in private homes, merchant seamen, duly ordained ministers performing duties of their ministry, and agricultural employees. (Alabama does not follow the federal requirement to withhold income tax on cash payments to agricultural employees where the payments are considered wages for social se - cu ri ty purposes and FICA withholding is required.) Public Law 91-569 provides an exemption from Alabama withholding tax for employees of air carriers if the employee is not a resident of Alabama or if he did not earn over 50% of his income in Alabama the previous year.
Public Law 101-322 provides that employees of an interstate railroad and employees of an interstate motor carrier who work in two or more states be taxed based on their state of residency.
Public Law 106-489 provides that employees of a water carrier, including pilot, master, officer, or crewman, who operate in the navigable waters of more than one state be taxed based on their state of residency.
Public Law 111-97 referred to as the Military Spouses Residency Relief Act, provides an exemption from Alabama withholding tax for non-resident employees whose spouse is an active member of the US Armed Services present in Alabama in compliance with military orders. Affected employees should complete Form A-4MS (available in this booklet and online) and provide it to their employer with required documentation.
The Submerged Lands Act of 1953 (SLA) affirmed state ownership and formally extended ownership of submerged lands to three geographical miles beyond a stateʼs coastline. Employee wages earned within this 3 mile range are considered Alabama wages subject to withholding.
# Exclusions From Withholding Tax
The following federal code sections are recognized by the
State of Alabama and therefore are excluded from an employeeʼs gross income. Amounts excluded under these sections should not be included in an employeeʼs wages and are not subject to withholding tax.
Section:
- 125 - Cafeteria Plans
- 219 - Retirement Savings
- 401(K) - Cash or Deferred Arrangement
- 401(K) Simple - Savings Incentive Match Plan (CODA)
- 403(b) - Qualified Annuity Plan (Teacherʼs Retirement)
- 408(k) - Simplified Employee Pension
- 408(k)6 - Simplified Employee Pension - Salary Reduction
Arrangement
- 408(p) Simple - Savings Incentive Match Plan (IRA)
- 457 - Deferred Compensation Plans of State and Local
Governments and Tax Exempt Organizations.
# Serverance Pay Exemption
Upon employer approval up to $50,000 of an employeeʼs compensation may be exempt from Alabama income tax if the payments are received as severance pay, unemployment compensation, termination pay or pay from a supplemental income plan received as a result of administrative downsizing.
Employers must obtain approval from the Department of
Revenue before exempting severance payments from Alabama withholding tax. For more information about the severance pay exemption visit our Web site at www.revenue.alabama.gov.
# 30-Day Safe Harbor Rule
Act 2025-334 created a 30-day safe harbor rule exempting
Alabama earnings from taxation for out-of-state workers performing services in Alabama for 30 or fewer days in a calendar year. Until the 30 day threshold is exceeded, employees and employers will continue to pay and withhold to their state of residence if a state income tax exists. If the nonresident employment is 31 or more days in Alabama within the calendar year the income and withholdings are taxable and reportable to Alabama. For more information visit our Web site at www.revenue.alabama.gov.
# Employers Required To Withhold
An employer who is a resident of Alabama is required to withhold tax from the wages of his employees who are residents of Alabama, regardless of whether the wages are earned in Alabama or outside the state; except when the employer is withholding tax for the state in which the employee is working, he is not required to withhold tax for Alabama. (Example: If an employer and an employee are both residents of Alabama and the employee is working in Georgia, the employer would not be required to withhold Alabama income tax because he is withholding Georgia income tax. If the same employee were working in Florida, the employer would be required to withhold Alabama income tax because both the employer and employee are residents of Alabama and Florida has no individual income tax.) An employer who is a resident of Alabama is required to withhold tax from the wages of his employees who are not residents of Alabama only to the extent that the wages are earned in Alabama. In other words, a nonresident employee of an Alabama employer should have Alabama income tax withheld only on wages earned in Alabama.
An employer who is not a resident of Alabama is required to withhold tax from the wages of his employees to the extent that such wages are earned in Alabama, whether the employee is a resident or a nonresident of Alabama. A nonresident employer is not required to withhold Alabama income tax on wages paid for services performed outside of Alabama, whether such wages are paid to a resident or a nonresident of Alabama.
If an employer/employee relationship exists for federal purposes, this relationship also exists for Alabama purposes. An employee cannot claim to be an independent contractor for Alabama purposes and therefore exempt from Alabama withholding tax unless he has met the federal guidelines for being an independent contractor. For questions concerning employee/independent contractor status, you should contact the Internal Revenue Service for help in determining what type relationship exists.
# Computing Alabama Withholding Tax
There are two methods for computing Alabama withholding tax. Tax can be computed using the tables provided in this booklet or tax can be computed using the withholding tax formula which is also provided in this booklet. The tables include tax amounts for weekly, bi-weekly, semi-monthly, monthly, and quarterly payroll periods. The formula should be used by employers who are computing withholding tax using a computer program.
The formula must also be used if the dependents claimed by an employee exceed the number of dependents provided in the tables or if an employeeʼs salary exceeds the amounts provided in the tables. The tax tables are computed to the nearest dollar.
When computing withholding tax using the formula, the tax amount may be rounded to the nearest dollar.
Employers may withhold state income tax from bonuses and supplemental wage payments at the rate of 5%.
In order to properly compute withholding tax, the employer must obtain a completed exemption certificate from each employee. The state exemption certificate is Form A-4. The federal Form W-4 is not an acceptable substitute. If an employee fails to furnish the employer with a Form A-4, the employer should withhold using zero exemptions. If an employee claims more exemptions or dependents than an employer believes he is entitled to claim, a copy of the Form A-4 and a letter of explanation should be mailed to the Withholding Tax Section.
Employers should retain employee exemption certificates for at least three years. If there is a change in the number of exemptions or dependents to which an employee is entitled to claim, a new exemption certificate should be filed by the employee and retained by the employer. Unless the number of dependents or exemptions claimed by the employee changes, a new exemption certificate is not required to be filed.
NOTE: An employee whose marital status is single is entitled to claim either "0" (not claiming credit for a personal exemption) or "S" (claiming credit for a single personal exemption). An employee whose marital status is married is entitled to claim "0,"
"S," or "M." However, if a married employee claims his own personal exemption, "S," then the spouse can only claim their own personal exemption or claim "0." If a married employee claims "M," he is claiming both personal exemptions and his spouse must claim "0." An employee whose marital status is single and who has dependents may claim "H" for the "head of family" exemption if they qualify. Also, an employee who is married and wishes to file separately may claim personal exemption for themselves only by claiming the "MS" exemption.
# Withholding Tax Returns
All employers or other withholding agents who are registered with the Department must file a quarterly withholding tax return (Form A-1). The return and tax withheld are due between the first and last day of the month following the end of the quarter.
For example, the quarterly return for the quarter ended March
31 is due between April 1 and April 30. This return must be filed even if no tax has been withheld. Withholding agents who no longer withhold tax may be relieved of the responsibility of filing a quarterly return by placing their account on inactive status. A withholding tax account can be made inactive by placing an "x" on line number one of the quarterly or monthly return, by submitting a web request in MAT or by calling or writing the Withholding Tax Section.
Monthly withholding returns are required of all withholding agents who have withheld more than $1,000.00 in either the first or second month of the quarter. Monthly returns and tax withheld are due between the 1st and the 15th of the month following the month in which the tax was withheld. (Example: If an employer withholds $1,050.00 in January and $800.00 in February, they would be required to file a return and remit the tax withheld for January by February 15. Because less than $1,000.00 was withheld during February, this tax would not be due until the due date for the quarterly return, April 30.) Under no circumstances should tax for any period greater than one calendar month be reported on Form A-6. Employers withholding less than $1000.00 a month may voluntarily file monthly if they wish to do so.
Your payment of Alabama withholding tax should not include other taxes. Your payment should only include Alabama withholding tax. If you are filing by check, the check must be submitted with your preprinted coupon to insure that your account is properly credited.
# Amended Returns
To amend Form A-1 or Form A-6, submit a paper return marked "amended" with the correct amounts listed. Amendments may be mailed, sent as attachments under "Ask a Question" in My Alabama Taxes (MAT), or faxed to 334-242-0112.
Any overpayment may be taken as a credit in a subsequent period. If the amended return indicates additional tax due, remit the additional amount with the amended Form A-1 or Form A-
- Please contact our office for additional assistance with amendments if needed.
To amend Form A-3 with a tax change, file a corrected copy of Form A-3 marked "amended" with a copy of the Forms W2-
C. If an overpayment of $100.00 or more is indicated, a refund may be requested. If the overpayment is less than $100.00, a credit will be issued. If additional tax is due, the payment should be remitted with Forms A-3 and W2-C. If there is no tax change, submit only copies of Forms W2-C. No Form A-3 is required.
To amend an electronically filed A-3/W-2 return as filed with
AL, you must file a paper W-2C even if what was issued to the employer and/or IRS is correct.
Mail amended returns to: Alabama Department of Revenue,
Witholding Tax Section, P.O. Box 327480, Montgomery, AL
36132-7480.
NOTE: An original Form IT: RE-2WH (Application For Refund of Income Tax Withholding) must be completed and submitted in order to receive a refund. This form will automatically be mailed to you once your overpayment has been verified by the Department of Revenue. Form IT: RE-2WH may also be obtained via web request in MAT or by calling the Withholding Tax Section at 334-242-1300. No credit or refund will be allowed unless a credit is claimed or an IT: RE-2WH is submitted within three years from the date the return was filed, or two years from the date of payment of the tax, whichever is later.
# Employee Wage and Tax Statements
Each year, on or before the last day of January, every employer who has paid Alabama wages of $1,500.00 or more to any employee during the preceding year or any employer who has withheld Alabama income tax from the wages of any employee during the preceding year must furnish such employee two copies of a wage and tax statement (Form W-2) showing wages paid and state and federal income tax withheld. One copy is for the employee to file with his Alabama income tax return and one is the employeeʼs file copy. The employer must also produce a third copy, or acceptable substitute, of such statement to be filed with the Department. The copy to be filed with the Department must be submitted with the employerʼs preprinted Form A-3, Annual Reconciliation of Alabama Income Tax Withheld. NOTE: Forms A-3 submitted without Forms W-2 or submitted separately from Forms W-2 cannot be processed.
Forms A-3 received without Forms W-2 will be returned to the employer or withholding tax agent. Employee wage and tax statements and Form A-3 may also be submitted through the Departmentʼs Web site. The procedures and specifications for electronic filing of wage and tax information, Form 10, is also on our Web site. All employers and withholding agents submitting 10 or more Forms W-2 and/or information returns, if Alabama income tax has been withheld, must submit this information and Form A-3 electronically through the Departmentʼs Web site. Withholding agents submitting less than 10 wage and tax statements and/or information returns with Alabama income tax withheld or who have not filed and paid electronically during the year may voluntarily submit this information electronically.
# Annual Reconciliation
On or before the last day of January each year, every employer who has withheld tax during the preceding year must file Form A-3 with the Department together with a copy of each wage and tax statement (Form W-2) issued for that year.
Employers submitting 10 or more statements or who have filed and paid electronically during the year must submit this information through the Departmentʼs Web site. The employer is required to reconcile on Form A-3 the total Alabama income tax as shown on Forms W-2 with the total tax remitted for the year.
If an overpayment is indicated, a refund or credit to be used on future reports may be requested. If the overpayment is less than $100.00, a credit will be issued. If the overpayment is $100.00 or more, a credit or refund may be requested. If additional tax is due, remittance of such amount should accompany Form A-3. If penalties and interest are due on the additional payment, the employer will be billed. Employers with active withholding tax accounts reporting no withholdings must still submit a zero A-3 form by the end of January.
If Alabama income tax has been voluntarily withheld from non-wage payments and reported on Form 1099, such returns must also be submitted with Form A-3 along with any employee W2ʼs required to balance the Form A-3 reconciliation.
Employers are encouraged to file their employee wage and tax information electronically through the Departmentʼs Web site. However, employers not required to file their W2ʼs electronically must submit an adding machine tape of the Alabama income tax withheld along with their W2ʼs and Form A-3. The specifications and instructions for filing wage and tax information electronically through the Internet are available on our Web site.
A completed Form A-3 for each withholding tax account must be submitted with your wage and tax information.
# Third Party Reporting Requirements
Third party payers are generally insurance companies who have made a wage payment to an employee on behalf of the employer. The third party payer remits the tax withheld under the third party payerʼs withholding tax account number.
Third party payers who have remitted tax on behalf of an employer must submit a listing to the Department of the appropriate withholding tax accounts to be credited for the withholding tax payments. After receiving this list, withholding tax will be transferred from the payerʼs withholding tax account to the employerʼs withholding tax account. The listing submitted by the third party payer must include the following information for each employerʼs withholding tax account to be credited:
- Name of Employer
- Employerʼs Federal Identification Number
# 3. Employerʼs Alabama Withholding Tax Account Number
- Amount to be Transferred
- Year to which Payment should be Transferred
This information must be filed by the last day of January of the year following the calendar year in which the tax was withheld.
If a third party payer has paid wages and withheld tax on behalf of an employer and has notified the Withholding Tax Section as previously described, the employer must report such wages and tax withheld on Forms W-2 issued by the employer.
# Filing Methods
If you make a single withholding tax payment of $750 or more, you are required to electronically file both your payment and your withholding tax return. The Department encourages taxpayers who are not currently required to file electronically (those remitting less than $750) to also file their withholding tax returns and payments electronically. To learn more about electronic filing, visit our Web site at www.myalabamataxes. alabama.gov and follow the instructions.
If you are not filing electronically you must use the forms provided or substitute forms that the Department has approved.
Penalties are provided for using forms that have not been approved by the Department.
Penalties
The penalty for late filing of a withholding tax return is 10% of the tax due on such return or $50.00, whichever is greater.
The penalty for late payment of withholding tax is 10% of the tax due. In cases where both return and payment are delinquent, the two penalties should be added and shown as one figure. Interest is computed at the rate applicable to federal tax deficiencies and is subject to change each quarter. Contact the Withholding Tax Section for the current interest rate. Report and payment of taxes not required to be e-filed must be postmarked on or before the due date to avoid delinquent penalty and interest charges. Electronic returns and payments must be submitted by 4:00 pm on the due date to avoid delinquent penalty and interest. If any due date falls on a Saturday, Sunday, or legal holiday, the payment and return are due by the next business day. A penalty of $50.00 is provided for filing multiple payments and/or returns for a given month and for payments received electronically without an electronic return. There is also a penalty of $50.00 for each employee wage and tax statement (Form W-2) or information return (Form 1099) not timely submitted to the Alabama Department of Revenue.
# Information Returns
must be filed by every resident individual, corporation, partnership, association, or agent making payments of $1,500.00 or more in any calendar year to any taxpayer, resident, or nonresident, if such payment represents taxable income to the state of Alabama. Payers may submit a copy of the federal information return (Form 1099). Prior approval to use copies of the federal forms is not required. Information returns must be provided to the payee by January 31 of the year following the year of the payment. Copies for the Revenue Department must be submitted by March 15 of the year following the year of the payment unless Alabama income tax was voluntarily withheld. Mail information only returns to: Alabama Department of Revenue, P.O. Box 327489, Montgomery, AL 36132-7489.
In lieu of submitting copies of information returns to the
Department, payers may participate in the Combined
Federal/State Reporting Program if no Alabama income tax was withheld. Under this program payers register with the Internal Revenue Service and file their information returns with the Internal Revenue Service. The Internal Revenue Service then provides this information to Alabama. Prior approval from the Department is not required. Payers who have elected to voluntarily withhold income tax from non-wage payments cannot participate in this program. Copies of the information returns which indicate tax was withheld must be submitted with Form A-3.
(See Annual Reconciliation instructions.) Information returns can be filed electronically through the Departmentʼs Web site only if Alabama income tax was withheld. See Form 10 for specifications. Information returns must be electronically filed through the Departmentʼs Web site if submitting 10 or more with Alabama income tax withheld or if you filed and paid electronically during the year.
Taxpayer Service Centers
Auburn/Opelika Service Center
1800 Samford Trace Court,
Suite 100
Auburn, AL 36830
P.O. Box 3164 (mailing)
Auburn, AL 36831-3164
Phone: 334-887-9549
Dothan Service Center
121 Adris Place
P.O. Box 5739 (mailing)
Dothan, AL 36302-5739
Phone 334-793-5803
Gadsden Service Center
701 Forrest Avenue
P.O. Drawer 1190 (mailing)
Gadsden, AL 35902-1190
Phone: 256-547-0554
Huntsville Service Center
4920 Corporate Drive, Suite H
P.O. Box 11487 (mailing)
Huntsville, AL 35814-1487
Phone: 256-837-2319
Jefferson/Shelby Service Center
2020 Valleydale Road, Suite 208
Hoover, AL 35244
P.O. Box 1927 (mailing)
Pelham, AL 35124
Phone: 205-733-2740
Mobile Service Center
851 East I-65 Service Road South,
Suite 100
P.O. Drawer 160406 (mailing)
Mobile, AL 36616-1406
Phone: 251-344-4737
Montgomery Service Center
2545 Taylor Road
P.O. Box 327490 (mailing)
Montgomery, AL 36132-7490
Phone: 334-242-2677
Shoals Taxpayer Service Center
201 South Court Street, Suite 200
P.O. Box 219 (mailing)
Florence, Alabama 35631-0219
Phone: 256-383-4631
Tuscaloosa Service Center
1434 22nd Avenue
P.O. Box 2467 (mailing)
Tuscaloosa, AL 35403-2467
Phone: 205-759-2571
# Formula For Computing Alabama Withholding Tax
- Multiply employeeʼs gross wages for current payroll period by number of such payroll periods in a year to obtain Gross Income (GI) … $
- Deduct: A. Standard Deduction: See Schedule of Standard Deduction Amounts on the following page. Employee claims "0" or "Single (S)" exemption:
- GI of $25,999 or less deduct $3,000
- GI greater than $25,999 but less than $35,500 deduct $3,000 less $25 for each $500 increment or part thereof of GI above $25,999
- GI of $35,500 or more deduct $2,500 Employee claims "Married Filing Separately (MS)" exemption:
- GI of $12,999 or less deduct $4,250
- GI greater than $12,999 but less than $17,750 deduct $4,250 less $88 for each $250 increment or part thereof of GI above $12,999
- GI of $17,750 or more deduct $2,500 Employee claims "Married Filing Jointly (M)" exemption:
- GI of $25,999 or less deduct $8,500
- GI greater than $25,999 but less than $35,500 deduct $8,500 less $175 for each $500 increment or part thereof of GI above $25,999
- GI of $35,500 or more deduct $5,000 Employee claims "Head of Family (H)" exemption:
- GI of $25,999 or less deduct $5,200
- GI greater than $25,999 but less than $35,500 deduct $5,200 less $135 for each $500 increment or part thereof of GI above $25,999
- GI of $35,500 or more deduct $2,500 … $ B. Employeeʼs annual Federal withholding tax. Actual amount for this payroll period multiplied by number of such payroll periods in a year … $ C. Personal Exemption:
- None if employee claims "0" exemption
- $1,500 if employee claims "S" or "MS"
- $3,000 if employee claims "M" or "H" … $ D. Dependents: Multiply number of dependents other than spouse by the following:
- $1,000 if gross income less than or equal to $50,000
- $500 if gross income greater than $50,000 but less than or equal to $100,000
- $300 if gross income greater than $100,000 … $
- Add Lines 2A, 2B, 2C, and 2D … $
- Taxable Amount (subtract Line 3 from Line 1) … $
- Compute tax on the amount on Line 4 as follows: Employee claims "0", "S", Employee claims "H" or "MS" exemption "M" exemption 1st $ 500 2% 1st $1,000 2%
# Next $2,500 4% Next $5,000 4%
Over $3,000 5% Over $6,000 5% … $
- Alabama Withholding Tax. (Divide amount on Line 5 by number of payroll periods in year.) … $
Example: Employee claims "M-2" exemption on Form A-4
Weekly wages - $850.00
- $850.00 x 52 payroll periods … $ 44,200.00
- A. Standard Deduction Amount (See Schedule on the following page) … $ 5,000.00 B. Federal Withholding $35.19 x 52 (example may not reflect current Federal tax rates) … $ 1830.00 C. "M" Personal Exemption … $ 3,000.00 D. 2 Dependents x $1,000 … $ 2,000.00
- Add Lines 2A, 2B, 2C, and 2D … $ 11,830.00
- Taxable Amount. (Subtract Line 3 From Line 1) … $ 32,370.00
- Tax rates "M" applied to taxable amount on line 4: $1,000 x 2% ($ 20.00) $5,000 x 4% ($200.00) $26,370.00 x 5% ($1,318.50) … $ 1,538.50
- Annualized Tax of $1,538.50 ÷ 52 payroll periods … $ 29.59
Schedule of Standard Deduction Amounts

# Alabama Adjusted Standard

# Alabama Adjusted Standard
2,635 and above
$ 35,500 $ 2,500
$ 0 - $
2,525 and above
$ 35,500 $ 2,500

Text version of this table
